KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox
- Artikel-Nr.: 3521000A
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 8=Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung - 10=Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich ! - 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.8 FSI quattro | Benzin | 162KW | 2773ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 3.0 TFSI quattro | Benzin | 231KW | 2995ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 176KW | 2967ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 164KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 155KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI | Benzin | 155KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI | Benzin | 162KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.8 FSI | Benzin | 150KW | 2773ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TDI | Diesel | 130KW | 1968ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI | Benzin | 132KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 1.8 TFSI | Benzin | 140KW | 1798ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 (11/2010-09/2018) | 2.0 TFSI hybrid | Benzin/Elektro | 155KW | 1984ccm | 03/2011- | 40-65 | 40-65 | -1170 | -1250 | 2,8,10,62,67 |
AUDI
A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018: 1.8 TFSI | Benzin | 140KW | 1798ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 130KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 132KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 155KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI hybrid | Benzin/Elektro | 155KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 155KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 164KW | 1984ccm -- 2.8 FSI | Benzin | 150KW | 2773ccm -- 2.8 FSI quattro | Benzin | 162KW | 2773ccm -- 3.0 TDI quattro | Diesel | 176KW | 2967ccm -- 3.0 TFSI quattro | Benzin | 231KW | 2995ccm --