KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
- Artikel-Nr.: 18010091
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 57=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 104KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 195KW | 1984ccm | 06/2008-09/2014 | 5-30 | 5-25 | -1040 | -885 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125KW | 1968ccm | 04/2007-09/2014 | 5-30 | 5-25 | -1040 | -870 | 2,57,88 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 200KW | 1984ccm | 06/2008-09/2014 | 5-30 | 5-25 | -1040 | -885 | 2,57,88 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 147KW | 1984ccm | 04/2007-09/2014 | 5-30 | 5-25 | -1040 | -870 | 2,57,88 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 155KW | 1984ccm | 04/2007-09/2014 | 5-30 | 5-25 | -1040 | -870 | 2,57,88 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 3.2 V6 quattro | Benzin | 184KW | 3189ccm | 04/2007-09/2014 | 5-30 | 5-25 | -1040 | -870 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | 1036-1105 | -1005 | 2,57,88 |
AUDI
A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013: 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm -- 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm -- 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm --
A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015: 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm -- 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 104KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm -- 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm --
TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014: 2.0 TDI quattro | Diesel | 125KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 147KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 155KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 195KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 200KW | 1984ccm -- 3.2 V6 quattro | Benzin | 184KW | 3189ccm --