ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt
- Artikel-Nr.: 115100AV
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt"
Lieferumfang:
Set VA + HA
Hinweise & Erklärungen:
0
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem VA-Stoßdämpferdurchmesser 50mm
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 110KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 185KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 140KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1968ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 150KW | 1984ccm | 10/2015- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1090 | 0 |
AUDI
A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-: 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1968ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm -- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 110KW | 1984ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 140KW | 1984ccm -- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 150KW | 1984ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm --