ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt
- Artikel-Nr.: 11510040
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt"
Lieferumfang:
Set VA + HA
Hinweise & Erklärungen:
9=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm. - 26=Bei Fahrzeugen die mit Audi magnetic ride ausgerüstet sind ist diese stillzulegen. - 2=Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.). - 15=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 104KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm | 03/2003- | 40-60 | 40-60 | -1170 | -1005 | 2,9,26 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm | 04/2007- | 20-50 | 20-50 | -1060 | -1150 | 2,9,26 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 2.0 TFSI | Benzin | 155KW | 1984ccm | 04/2007- | 20-50 | 20-50 | -1060 | -1150 | 2,9,26 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 04/2007- | 20-50 | 20-50 | -1060 | -1150 | 2,9,26 |
TT Roadster (8J) 8J9 (03/2007-06/2014) | 1.8 | Benzin | 125KW | 1798ccm | 04/2007- | 20-50 | 20-50 | -1060 | -1150 | 2,9,26 |
AUDI
A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013: 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm -- 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm -- 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm -- 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm -- 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm -- 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm --
A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015: 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm -- 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm -- 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm -- 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm -- 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 104KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 125KW | 1968ccm -- 2.0 TDI 16V | Diesel | 103KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm --
TT Roadster (8J) 8J9 03/2007-06/2014: 1.8 | Benzin | 125KW | 1798ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 147KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 155KW | 1984ccm --