KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox
- Artikel-Nr.: 3521000M
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. - 57=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | S3 quattro | Benzin | 206KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | S3 quattro | Benzin | 215KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132KW | 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | S3 quattro | Benzin | 221KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132KW | 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | S3 quattro | Benzin | 221KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | S3 quattro | Benzin | 221KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | S3 quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | S3 quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | S3 quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 1.6 TDI quattro | Diesel | 81KW | 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 1.6 TDI quattro | Diesel | 81KW | 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | S3 quattro | Benzin | 206KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | S3 quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | S3 quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | S3 quattro | Benzin | 213KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | S3 quattro | Benzin | 213KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | S3 quattro | Benzin | 206KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | S3 quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | S3 quattro | Benzin | 213KW | 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 (8V) 8V1, 8VK (04/2012-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132KW | 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 40 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM (05/2013-) | 40 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 40 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF (09/2012-) | 40 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 | -1100 | -1080 | 2,37,57,67 |
AUDI
A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012-: 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132KW | 1798ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 206KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 213KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 221KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm --
A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013-: 1.6 TDI quattro | Diesel | 81KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132KW | 1798ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 40 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 40 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 206KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 213KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 215KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 221KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm --
A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012-: 1.6 TDI quattro | Diesel | 81KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI quattro | Benzin | 132KW | 1798ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 40 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 40 TFSI quattro | Benzin | 140KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 206KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 213KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 221KW | 1984ccm -- S3 quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm --