KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox
- Artikel-Nr.: 18010080
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. - 58=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 50mm Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 104KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 Sportback (8P) 8PA (09/2004-12/2015) | 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
A3 (8P) 8P1 (05/2003-12/2013) | 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm | 03/2003- | 20-40 | 20-40 | -1035 | -1005 | 2,37,58 |
AUDI
A3 (8P) 8P1 05/2003-12/2013: 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm -- 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm -- 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm -- 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm -- 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm --
A3 Sportback (8P) 8PA 09/2004-12/2015: 1.2 TSI | Benzin | 77KW | 1197ccm -- 1.4 TFSI | Benzin | 92KW | 1390ccm -- 1.6 | Benzin | 75KW | 1595ccm -- 1.6 FSI | Benzin | 85KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 66KW | 1598ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 77KW | 1598ccm -- 1.8 TFSI | Benzin | 118KW | 1798ccm -- 1.9 TDI | Diesel | 77KW | 1896ccm -- 2.0 FSI | Benzin | 110KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 104KW | 1968ccm --