KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)

KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
1.799,28 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit bitte anfragen

  • 102100AW
Zahlungsmittel
  • PayPal Plus
  • PayPal Express
  • SEPA
  • Vorkasse
  • Mastercard
  • Visa
  • easyCredit
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl.... mehr
Artikelnummer: 102100AW

Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"


Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung

Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem VA-Stoßdämpferdurchmesser 50mm Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung

Weiterführende Links

Passend für folgende Modelle

Modell Motor Baujahr Tieferlegung VA Tieferlegung HA Achslast VA Achslast HA Hinweise
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)45 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)35 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 110KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 185KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 140KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 185KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)45 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)35 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 110KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 140KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1968ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1968ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A5 (B8) F53 (06/2016-)40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 150KW | 1984ccm08/2016-35-6035-60-1135-10902,88
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 150KW | 1984ccm10/2015-40-6540-65-1135-10902,88
Artikel ist für folgende Modelle geeignet mehr
Geeignet für:

AUDI

A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-: 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1968ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm -- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 110KW | 1984ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 140KW | 1984ccm -- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 150KW | 1984ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm --
A5 (B8) F53 06/2016-: 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 30 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1968ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm -- 35 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 110KW | 1984ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 140KW | 1984ccm -- 40 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 150KW | 1984ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm --

chatImage
LUETHEN
LUETHEN
Hallo, wie kann ich helfen?
Willkommen in unserem Shop! Außerhalb unserer Öffnungszeiten kann es etwas länger dauern, bis wir Ihre Anfrage beantworten.
whatspp icon whatspp icon