Gewindefahrwerk V1 inox
- Artikel-Nr.: 102100CX
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "Gewindefahrwerk V1 inox"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 53mm Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 250KW | 2995ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 210KW | 2967ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 170KW | 2967ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 210KW | 2967ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 250KW | 2995ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 170KW | 2967ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 150KW | 1968ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 155KW | 2967ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 155KW | 2967ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 45 TFSI Mild hybrid quattro | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 150KW | 1968ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 195KW | 1984ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 195KW | 1984ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 180KW | 2967ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017- | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 180KW | 2967ccm | 30-50 | 30-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 | |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 35 TDI MILD HYBRID | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | Diesel/Elektro | 183KW | 2967ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018- | 45 TFSI quattro | Benzin | 195KW | 1984ccm | 03/2018- | 25-50 | 25-50 | -1310 | -1430 | 2,8,37,418 |
AUDI
A6 Avant (F2) C8, 4A5 05/2018-: 35 TDI Mild Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1968ccm -- 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 150KW | 1968ccm -- 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 155KW | 2967ccm -- 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 170KW | 2967ccm -- 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 180KW | 2967ccm -- 45 TDI MILD HYBRID QUATTRO | Diesel/Elektro | 183KW | 2967ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 195KW | 1984ccm -- 45 TFSI quattro | Benzin | 195KW | 1984ccm -- 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 210KW | 2967ccm -- 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 250KW | 2995ccm --
A7 Sportback (F2) 4KA 10/2017-: 40 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 150KW | 1968ccm -- 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 155KW | 2967ccm -- 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 170KW | 2967ccm -- 45 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 180KW | 2967ccm -- 45 TFSI Mild hybrid quattro | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 195KW | 1984ccm -- 50 TDI Mild Hybrid quattro | Diesel/Elektro | 210KW | 2967ccm -- 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 250KW | 2995ccm --