KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
- Artikel-Nr.: 10210103
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 10=Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich ! - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | SQ5 TDI quattro | Diesel | 250KW | 2967ccm | 09/2012- | 5-45 | 10-50 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.2 FSI quattro | Benzin | 199KW | 3197ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 176KW | 2967ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 155KW | 2967ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 125KW | 1968ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 120KW | 1968ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.0 TFSI quattro | Benzin | 200KW | 2995ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 130KW | 1968ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 180KW | 2967ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | SQ5 TDI quattro | Diesel | 230KW | 2967ccm | 09/2012- | 5-45 | 10-50 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 190KW | 2967ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 3.0 TDI quattro | Diesel | 184KW | 2967ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | SQ5 TFSI quattro | Benzin | 260KW | 2995ccm | 09/2012- | 5-45 | 10-50 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | SQ5 TDI quattro | Diesel | 240KW | 2967ccm | 09/2012- | 5-45 | 10-50 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB (11/2008-12/2017) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 130KW | 1984ccm | 09/2008- | 40-80 | 45-85 | 1221-1325 | -1360 | 2,10,88 |
AUDI
Q5 (8R) 8R1, 8R2, 8RB 11/2008-12/2017: 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 125KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 130KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 130KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 3.0 TDI quattro | Diesel | 155KW | 2967ccm -- 3.0 TDI quattro | Diesel | 176KW | 2967ccm -- 3.0 TDI quattro | Diesel | 180KW | 2967ccm -- 3.0 TDI quattro | Diesel | 184KW | 2967ccm -- 3.0 TDI quattro | Diesel | 190KW | 2967ccm -- 3.0 TFSI quattro | Benzin | 200KW | 2995ccm -- 3.2 FSI quattro | Benzin | 199KW | 3197ccm -- SQ5 TDI quattro | Diesel | 230KW | 2967ccm -- SQ5 TDI quattro | Diesel | 240KW | 2967ccm -- SQ5 TDI quattro | Diesel | 250KW | 2967ccm -- SQ5 TFSI quattro | Benzin | 260KW | 2995ccm --