KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox

KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox
2.189,60 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit bitte anfragen

  • 352100AF
Zahlungsmittel
  • PayPal Plus
  • PayPal Express
  • SEPA
  • Vorkasse
  • Mastercard
  • Visa
  • easyCredit
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer Hinweise &... mehr
Artikelnummer: 352100AF

Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox"


Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer

Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 57=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm - 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm Für Fahrzeuge ohne magnetic ride

Weiterführende Links

Passend für folgende Modelle

Modell Motor Baujahr Tieferlegung VA Tieferlegung HA Achslast VA Achslast HA Hinweise
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-)2.0 TFSI | Benzin | 169KW | 1984ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-)2.0 TDI | Diesel | 135KW | 1968ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-)1.8 TFSI | Benzin | 132KW | 1798ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-)2.0 TFSI | Benzin | 169KW | 1984ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-)2.0 TDI | Diesel | 135KW | 1968ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-)1.8 TFSI | Benzin | 132KW | 1798ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-)40 TFSI | Benzin | 145KW | 1984ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-)45 TFSI | Benzin | 180KW | 1984ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-)40 TFSI | Benzin | 145KW | 1984ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-)45 TFSI | Benzin | 180KW | 1984ccm10/2014-15-4520-45-1025-8452,57,62,67
chatImage
LUETHEN
LUETHEN
Hallo, wie kann ich helfen?
Willkommen in unserem Shop! Außerhalb unserer Öffnungszeiten kann es etwas länger dauern, bis wir Ihre Anfrage beantworten.
whatspp icon whatspp icon