ST Gewindefahrwerk ST XTA Stahl verzinkt (härteverstellbar mit Stützlager)
- Artikel-Nr.: 182108AD
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "ST Gewindefahrwerk ST XTA Stahl verzinkt (härteverstellbar mit Stützlager)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine inkl. Stützlager, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Hinweise & Erklärungen:
71=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm - 226=Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510424
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 215KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 215KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 169KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TFSI quattro | Benzin | 169KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 45 TFSI quattro | Benzin | 180KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 (07/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 225KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 45 TFSI quattro | Benzin | 180KW | 1984ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TTS quattro | Benzin | 225KW | 1984ccm | 10/2014- | 10-40 | 10-35 | -1070 | -920 | 71,226 |
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 (11/2014-) | 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm | 10/2014- | 20-50 | 20-45 | -1070 | -920 | 71,226 |
AUDI
TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014-: 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 169KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 215KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 225KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm -- 45 TFSI quattro | Benzin | 180KW | 1984ccm --
TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014-: 2.0 TDI quattro | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 169KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 215KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 210KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 225KW | 1984ccm -- 2.0 TTS quattro | Benzin | 228KW | 1984ccm -- 45 TFSI quattro | Benzin | 180KW | 1984ccm --