KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox
- Artikel-Nr.: 39020023
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 6=Bei Verwendung mit serienmßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich - 55=Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | M 135 i xDrive | Benzin | 235KW | 2979ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,55 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 235 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm | 02/2014- | 5-30 | 0-25 | 1001-1040 | -1120 | 2,55 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | M 235 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | -1025 | -1120 | 2,6,55 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | M 135 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,55 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | M 135 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,55 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | M 240 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | -1025 | -1120 | 2,6,55 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 240 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm | 02/2014- | 5-30 | 0-25 | 1001-1040 | -1120 | 2,55 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | M 140 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,55 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | M 140 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,55 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | M 135 i xDrive | Benzin | 235KW | 2979ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,55 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 228 i xDrive | Benzin | 180KW | 1997ccm | 01/2015- | 30-55 | 20-50 | -1025 | -1145 | 2,55 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 230 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 20-50 | -1025 | -1145 | 2,55 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 228 i xDrive | Benzin | 180KW | 1997ccm | 02/2014- | 5-30 | 0-25 | 1001-1040 | -1120 | 2,55 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 230 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm | 02/2014- | 5-30 | 0-25 | 1001-1040 | -1120 | 2,55 |
BMW
1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019: M 135 i xDrive | Benzin | 235KW | 2979ccm -- M 135 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 140 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm --
1er (F21) 1K2 12/2011-: M 135 i xDrive | Benzin | 235KW | 2979ccm -- M 135 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 140 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm --
2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014-: 228 i xDrive | Benzin | 180KW | 1997ccm -- 230 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm -- M 235 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 240 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm --
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-: 228 i xDrive | Benzin | 180KW | 1997ccm -- 230 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm -- M 235 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 240 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm --