KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
- Artikel-Nr.: 3522000G
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 6=Bei Verwendung mit serienmßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 220 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 224KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 120 i | Benzin | 125KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 120 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 125 d | Diesel | 155KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 125 d | Diesel | 160KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 228 i | Benzin | 179KW | 1997ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | 921-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i | Benzin | 224KW | 2979ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 340 i | Benzin | 265KW | 2998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i | Benzin | 239KW | 2998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 235 i | Benzin | 235KW | 2979ccm | 02/2014- | 10-35 | 5-35 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 428 i | Benzin | 179KW | 1997ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 225KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | M 135 i | Benzin | 235KW | 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 325 d | Diesel | 155KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 d | Diesel | 210KW | 2993ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 250KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i | Benzin | 250KW | 2979ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i | Benzin | 225KW | 2979ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 d | Diesel | 190KW | 2993ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 d | Diesel | 210KW | 2993ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 d | Diesel | 120KW | 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | 921-1090 | -1230 | 2,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 235 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 02/2014- | 10-35 | 5-35 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 425 d | Diesel | 155KW | 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 d | Diesel | 190KW | 2993ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 d | Diesel | 140KW | 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | 921-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 340 i | Benzin | 240KW | 2998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 i | Benzin | 185KW | 1998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 228 i | Benzin | 180KW | 1997ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 225 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 220 d | Diesel | 140KW | 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 220 d | Diesel | 120KW | 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 218 i | Benzin | 100KW | 1499ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 218 d | Diesel | 100KW | 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 218 d | Diesel | 110KW | 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | M 135 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | M 135 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 125 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 118 i | Benzin | 100KW | 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 225 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | 921-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i | Benzin | 240KW | 2998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i | Benzin | 265KW | 2998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 425 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 325 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | M 140 i | Benzin | 250KW | 2998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | M 140 i | Benzin | 250KW | 2998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 240 i | Benzin | 250KW | 2998ccm | 02/2014- | 10-35 | 5-35 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | M 235 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 01/2015- | 25-50 | 15-40 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | M 240 i | Benzin | 250KW | 2998ccm | 01/2015- | 25-50 | 15-40 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | M 135 i | Benzin | 235KW | 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 220 i | Benzin | 135KW | 1997ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F21) 1K2 (12/2011-) | 125 i | Benzin | 165KW | 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 425 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 318 d | Diesel | 110KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 d | Diesel | 140KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 d Efficient Dynamics | Diesel | 120KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i | Benzin | 135KW | 1997ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 316 d | Diesel | 85KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 318 d | Diesel | 100KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i | Benzin | 134KW | 1997ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | 118 i | Benzin | 100KW | 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | 125 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | 120 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | 125 i | Benzin | 165KW | 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | 125 d | Diesel | 160KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
1er (F20) 1K4 (07/2011-06/2019) | 125 d | Diesel | 155KW | 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 230 i | Benzin | 185KW | 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 225 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Cabriolet (F23) 1C (03/2014-) | 220 i | Benzin | 100KW | 1499ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 | 2,6,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 225 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | 921-1090 | -1230 | 2,67,88 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 i | Benzin | 100KW | 1499ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | 921-1090 | -1230 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 i | Benzin | 183KW | 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,67,88 |
BMW
1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019: 118 i | Benzin | 100KW | 1598ccm -- 120 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 125 d | Diesel | 155KW | 1995ccm -- 125 d | Diesel | 160KW | 1995ccm -- 125 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 125 i | Benzin | 165KW | 1998ccm -- M 135 i | Benzin | 235KW | 2979ccm -- M 135 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 140 i | Benzin | 250KW | 2998ccm --
1er (F21) 1K2 12/2011-: 118 i | Benzin | 100KW | 1598ccm -- 120 i | Benzin | 125KW | 1995ccm -- 120 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 125 d | Diesel | 155KW | 1995ccm -- 125 d | Diesel | 160KW | 1995ccm -- 125 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 125 i | Benzin | 165KW | 1998ccm -- M 135 i | Benzin | 235KW | 2979ccm -- M 135 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 140 i | Benzin | 250KW | 2998ccm --
2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014-: 218 d | Diesel | 100KW | 1995ccm -- 218 d | Diesel | 110KW | 1995ccm -- 218 i | Benzin | 100KW | 1499ccm -- 220 d | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 220 d | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 220 i | Benzin | 100KW | 1499ccm -- 220 i | Benzin | 135KW | 1997ccm -- 220 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 225 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 225 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 228 i | Benzin | 180KW | 1997ccm -- 230 i | Benzin | 185KW | 1998ccm -- M 235 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 240 i | Benzin | 250KW | 2998ccm --
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-: 220 d | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 220 d | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 220 i | Benzin | 100KW | 1499ccm -- 225 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 225 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 228 i | Benzin | 179KW | 1997ccm -- M 235 i | Benzin | 235KW | 2979ccm -- M 235 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 240 i | Benzin | 250KW | 2998ccm --
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018: 316 d | Diesel | 85KW | 1995ccm -- 318 d | Diesel | 100KW | 1995ccm -- 318 d | Diesel | 110KW | 1995ccm -- 320 d | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 320 d Efficient Dynamics | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 320 i | Benzin | 134KW | 1997ccm -- 320 i | Benzin | 135KW | 1997ccm -- 320 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 325 d | Diesel | 155KW | 1995ccm -- 325 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 330 d | Diesel | 190KW | 2993ccm -- 330 d | Diesel | 210KW | 2993ccm -- 330 i | Benzin | 185KW | 1998ccm -- 335 i | Benzin | 224KW | 2979ccm -- 335 i | Benzin | 225KW | 2979ccm -- 335 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- 335 i | Benzin | 250KW | 2979ccm -- 340 i | Benzin | 240KW | 2998ccm -- 340 i | Benzin | 265KW | 2998ccm --
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-: 425 d | Diesel | 155KW | 1995ccm -- 425 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 425 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 428 i | Benzin | 179KW | 1997ccm -- 430 d | Diesel | 190KW | 2993ccm -- 430 d | Diesel | 210KW | 2993ccm -- 430 i | Benzin | 183KW | 1998ccm -- 435 i | Benzin | 224KW | 2979ccm -- 435 i | Benzin | 225KW | 2979ccm -- 435 i | Benzin | 250KW | 2979ccm -- 440 i | Benzin | 239KW | 2998ccm -- 440 i | Benzin | 240KW | 2998ccm -- 440 i | Benzin | 265KW | 2998ccm --