KW Gewindefahrwerk Clubsport 2-way inkl. Stützlager
- Artikel-Nr.: 352208BA
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Clubsport 2-way inkl. Stützlager"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine inkl. Stützlager, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 6=Bei Verwendung mit serienmßigen Rad-/Reifenkombinationen sind eventuell zusätzlich handelsübliche Spurverbreitungen aus dem Zubehör erforderlich - 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. - 97=Clubsportfahrwerk mit Stützlager: nur mit VA-Stützlager lieferbar - 402=Nur für Fahrzeuge mit 5-Loch Domlager Anbindung an der Vorderachse
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Facelift Fahrzeuge ab Bj.1/2015, Domlager 5-Loch-Befestigung Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 i | Benzin | 135KW | 1997ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 218 d | Diesel | 110KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 225 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 228 i | Benzin | 179KW | 1997ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 235 i | Benzin | 235KW | 2979ccm | 01/2015- | 0 | 0 | 921-1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 218 d | Diesel | 105KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 d | Diesel | 120KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 218 d | Diesel | 100KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 225 d | Diesel | 160KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 228 i | Benzin | 180KW | 1997ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 d | Diesel | 140KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 235 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 01/2015- | 0 | 0 | 921-1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 235 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm | 01/2015- | 0 | 0 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 240 i | Benzin | 250KW | 2998ccm | 01/2015- | 0 | 0 | 921-1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 230 i | Benzin | 185KW | 1998ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 225 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 i | Benzin | 100KW | 1499ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 218 i | Benzin | 100KW | 1499ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1090 | -1230 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | M 240 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm | 01/2015- | 0 | 0 | 1001-1040 | -1120 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 230 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1040 | -1120 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 228 i xDrive | Benzin | 180KW | 1997ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1040 | -1120 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1040 | -1120 | 2,6,37,67,97,402 |
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 (10/2012-) | 220 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm | 01/2015- | 0 | 0 | -1040 | -1120 | 2,6,37,67,97,402 |
BMW
2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012-: 218 d | Diesel | 100KW | 1995ccm -- 218 d | Diesel | 105KW | 1995ccm -- 218 d | Diesel | 110KW | 1995ccm -- 218 i | Benzin | 100KW | 1499ccm -- 220 d | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 220 d | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 220 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 220 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 220 i | Benzin | 100KW | 1499ccm -- 220 i | Benzin | 135KW | 1997ccm -- 220 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 225 d | Diesel | 160KW | 1995ccm -- 225 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 225 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 228 i | Benzin | 179KW | 1997ccm -- 228 i | Benzin | 180KW | 1997ccm -- 228 i xDrive | Benzin | 180KW | 1997ccm -- 230 i | Benzin | 185KW | 1998ccm -- 230 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm -- M 235 i | Benzin | 235KW | 2979ccm -- M 235 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 235 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm -- M 240 i | Benzin | 250KW | 2998ccm -- M 240 i xDrive | Benzin | 250KW | 2998ccm --