Gewindefahrwerk V2 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
- Artikel-Nr.: 152200CK
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "Gewindefahrwerk V2 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Benzin | 190KW | 1998ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Diesel | 140KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d | Diesel | 120KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Diesel | 110KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d | Diesel | 100KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 | Benzin | 125KW | 1597ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 140KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i | Benzin | 115KW | 1998ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Diesel | 90KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 90KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 110KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d | Diesel | 85KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 85KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 Li | Benzin | 190KW | 1998ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 Ld | Diesel | 140KW | 1995ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i | Benzin | 180KW | 1998ccm | 03/2019- | 40-60 | 40-60 | -1030 | -1245 | 2,67,88 |
BMW
3er (G20, G80) G3L 11/2018-: 316 d | Diesel | 85KW | 1995ccm -- 316 d | Diesel | 90KW | 1995ccm -- 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 85KW | 1995ccm -- 316 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 90KW | 1995ccm -- 318 d | Diesel | 100KW | 1995ccm -- 318 d | Diesel | 110KW | 1995ccm -- 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 100KW | 1995ccm -- 318 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 110KW | 1995ccm -- 318 i | Benzin | 115KW | 1998ccm -- 320 d | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 320 d | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 120KW | 1995ccm -- 320 d Mild-Hybrid | Diesel/Elektro | 140KW | 1995ccm -- 320 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 320 i 1.6 | Benzin | 125KW | 1597ccm -- 320 Ld | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 330 i | Benzin | 180KW | 1998ccm -- 330 i | Benzin | 190KW | 1998ccm -- 330 Li | Benzin | 190KW | 1998ccm --