KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox
- Artikel-Nr.: 39020017
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW DDC - ECU Gewindefahrwerk inox"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer + Steuergerät
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 62=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i | Benzin | 239KW | 2998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 224KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 428 i | Benzin | 179KW | 1997ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i | Benzin | 224KW | 2979ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 225KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 325 d | Diesel | 155KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 d | Diesel | 210KW | 2993ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 250KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i | Benzin | 225KW | 2979ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i | Benzin | 250KW | 2979ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 d | Diesel | 190KW | 2993ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 d | Diesel | 210KW | 2993ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 425 d | Diesel | 155KW | 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i | Benzin | 240KW | 2979ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 340 i | Benzin | 240KW | 2998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 d | Diesel | 190KW | 2993ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 i | Benzin | 185KW | 1998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i | Benzin | 240KW | 2998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i | Benzin | 265KW | 2998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 425 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 340 i | Benzin | 265KW | 2998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 325 d | Diesel | 165KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 318 d | Diesel | 110KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 d | Diesel | 140KW | 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 425 i | Benzin | 135KW | 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 i | Benzin | 183KW | 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | 951-1090 | -1230 | 2,62 |
BMW
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018: 318 d | Diesel | 110KW | 1995ccm -- 320 d | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 320 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 325 d | Diesel | 155KW | 1995ccm -- 325 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 330 d | Diesel | 190KW | 2993ccm -- 330 d | Diesel | 210KW | 2993ccm -- 330 i | Benzin | 185KW | 1998ccm -- 335 i | Benzin | 224KW | 2979ccm -- 335 i | Benzin | 225KW | 2979ccm -- 335 i | Benzin | 240KW | 2979ccm -- 335 i | Benzin | 250KW | 2979ccm -- 340 i | Benzin | 240KW | 2998ccm -- 340 i | Benzin | 265KW | 2998ccm --
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-: 425 d | Diesel | 155KW | 1995ccm -- 425 d | Diesel | 165KW | 1995ccm -- 425 i | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 428 i | Benzin | 179KW | 1997ccm -- 430 d | Diesel | 190KW | 2993ccm -- 430 d | Diesel | 210KW | 2993ccm -- 430 i | Benzin | 183KW | 1998ccm -- 435 i | Benzin | 224KW | 2979ccm -- 435 i | Benzin | 225KW | 2979ccm -- 435 i | Benzin | 250KW | 2979ccm -- 440 i | Benzin | 239KW | 2998ccm -- 440 i | Benzin | 240KW | 2998ccm -- 440 i | Benzin | 265KW | 2998ccm --