KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)

KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
1.939,70 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit bitte anfragen

  • 1802000U
Zahlungsmittel
  • PayPal Plus
  • PayPal Express
  • SEPA
  • Vorkasse
  • Mastercard
  • Visa
  • easyCredit
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl.... mehr
Artikelnummer: 1802000U

Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Street Comfort inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"


Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung

Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise: Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung

Weiterführende Links

Passend für folgende Modelle

Modell Motor Baujahr Tieferlegung VA Tieferlegung HA Achslast VA Achslast HA Hinweise
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)440 i xDrive | Benzin | 239KW | 2998ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1998ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 i xDrive | Benzin | 134KW | 1997ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)328 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)428 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 i xDrive | Benzin | 224KW | 2979ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)330 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)330 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1997ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)420 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)330 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)340 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)340 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm02/2012-15-4520-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)420 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)440 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)440 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)430 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)430 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm10/2013-20-5025-501001-1090-11802,88
chatImage
LUETHEN
LUETHEN
Hallo, wie kann ich helfen?
Willkommen in unserem Shop! Außerhalb unserer Öffnungszeiten kann es etwas länger dauern, bis wir Ihre Anfrage beantworten.
whatspp icon whatspp icon