KW Gewindefahrwerk Variante 2 inox

KW Gewindefahrwerk Variante 2 inox
1.838,55 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit bitte anfragen

  • 1522000S
Zahlungsmittel
  • PayPal Plus
  • PayPal Express
  • SEPA
  • Vorkasse
  • Mastercard
  • Visa
  • easyCredit
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer Hinweise &... mehr
Artikelnummer: 1522000S

Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 2 inox"


Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer

Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 37=Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle. - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise: Für Fahrzeuge ohne elektronische Dämpferregelung

Weiterführende Links

Passend für folgende Modelle

Modell Motor Baujahr Tieferlegung VA Tieferlegung HA Achslast VA Achslast HA Hinweise
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)440 i xDrive | Benzin | 239KW | 2998ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1998ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 i xDrive | Benzin | 134KW | 1997ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)328 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)428 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 i xDrive | Benzin | 224KW | 2979ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)330 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)330 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1997ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)335 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)420 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)435 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)340 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)340 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)330 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018)320 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm02/2012-25-5530-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)420 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)440 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)440 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)430 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)430 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-)430 i xDrive | Benzin | 183KW | 1998ccm10/2013-30-6035-601001-1090-11802,37,67
chatImage
LUETHEN
LUETHEN
Hallo, wie kann ich helfen?
Willkommen in unserem Shop! Außerhalb unserer Öffnungszeiten kann es etwas länger dauern, bis wir Ihre Anfrage beantworten.
whatspp icon whatspp icon