KW Gewindefahrwerk Variante 2 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
- Artikel-Nr.: 1522000U
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 2 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i xDrive | Benzin | 239KW | 2998ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1998ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i xDrive | Benzin | 134KW | 1997ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 328 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 428 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i xDrive | Benzin | 224KW | 2979ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1997ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 335 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 420 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 435 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 340 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 340 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 330 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS (03/2011-10/2018) | 320 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm | 02/2012- | 25-55 | 30-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 420 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 440 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS (07/2013-) | 430 i xDrive | Benzin | 183KW | 1998ccm | 10/2013- | 30-60 | 35-60 | 1001-1090 | -1180 | 2,67,88 |
BMW
3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018: 320 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 320 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 320 i xDrive | Benzin | 134KW | 1997ccm -- 320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1997ccm -- 320 i xDrive | Benzin | 135KW | 1998ccm -- 328 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm -- 330 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm -- 330 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm -- 330 i xDrive | Benzin | 185KW | 1998ccm -- 335 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm -- 335 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm -- 335 i xDrive | Benzin | 240KW | 2979ccm -- 335 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm -- 340 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm -- 340 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm --
4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013-: 420 d xDrive | Diesel | 120KW | 1995ccm -- 420 d xDrive | Diesel | 140KW | 1995ccm -- 428 i xDrive | Benzin | 179KW | 1997ccm -- 430 d xDrive | Diesel | 190KW | 2993ccm -- 430 d xDrive | Diesel | 210KW | 2993ccm -- 430 i xDrive | Benzin | 183KW | 1998ccm -- 435 d xDrive | Diesel | 230KW | 2993ccm -- 435 i xDrive | Benzin | 224KW | 2979ccm -- 435 i xDrive | Benzin | 225KW | 2979ccm -- 435 i xDrive | Benzin | 250KW | 2979ccm -- 440 i xDrive | Benzin | 239KW | 2998ccm -- 440 i xDrive | Benzin | 240KW | 2998ccm -- 440 i xDrive | Benzin | 265KW | 2998ccm --