KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
- Artikel-Nr.: 352800CG
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 3 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"
Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung
Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 57=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange. - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 81KW | 1968ccm | 07/2016- | 35-55 | 20-45 | 1021-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 105KW | 1968ccm | 07/2016- | 35-55 | 20-45 | 1021-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-) | 1.6 TDI | Diesel | 85KW | 1598ccm | 07/2016- | 35-55 | 20-45 | 1021-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 07/2016- | 35-55 | 20-45 | 1021-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TARRACO (KN2_) (09/2018-) | 1.5 TSI ACT | Benzin | 110KW | 1495ccm | 09/2018- | 35-55 | 35-60 | 1091-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TARRACO (KN2_) (09/2018-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 09/2018- | 35-55 | 35-60 | 1091-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KAROQ (NU7) (07/2017-) | 1.5 TSI | Benzin | 110KW | 1495ccm | 11/2017- | 30-50 | 25-50 | 1021-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KAROQ (NU7) (07/2017-) | 1.6 TDI | Diesel | 85KW | 1598ccm | 11/2017- | 30-50 | 25-50 | 1021-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 85KW | 1968ccm | 03/2017- | 35-55 | 30-55 | 1061-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-) | 1.5 TSI | Benzin | 110KW | 1495ccm | 03/2017- | 35-55 | 30-55 | 1061-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 03/2017- | 35-55 | 30-55 | 1061-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 1.4 TSI | Benzin | 110KW | 1395ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 1.6 TDI | Diesel | 85KW | 1598ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 81KW | 1968ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 85KW | 1968ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 1.5 TSI | Benzin | 110KW | 1495ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-) | 1.5 TSI | Benzin | 96KW | 1498ccm | 01/2016- | 35-55 | 30-55 | 1071-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 147KW | 1968ccm | 03/2017- | 35-55 | 30-55 | 1061-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 130KW | 1968ccm | 03/2017- | 35-55 | 30-55 | 1061-1190 | -1390 | 2,57,67,88 |
SEAT
ATECA (5FP, KH7) 04/2016-: 1.6 TDI | Diesel | 85KW | 1598ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 105KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 81KW | 1968ccm --
TARRACO (KN2_) 09/2018-: 1.5 TSI ACT | Benzin | 110KW | 1495ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm --
SKODA
KAROQ (NU7) 07/2017-: 1.5 TSI | Benzin | 110KW | 1495ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 85KW | 1598ccm --
KODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-: 1.5 TSI | Benzin | 110KW | 1495ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 130KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 147KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 85KW | 1968ccm --
VW
TIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-: 1.4 TSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 1.5 TSI | Benzin | 110KW | 1495ccm -- 1.5 TSI | Benzin | 96KW | 1498ccm -- 1.6 TDI | Diesel | 85KW | 1598ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 81KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 85KW | 1968ccm --