Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)
- Artikel-Nr.: 2738000N
- PayPal Plus
- PayPal Express
- SEPA
- Vorkasse
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Produktinformationen "Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)"
Lieferumfang:
Set (VA+HA)
Hinweise & Erklärungen:
4=Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.) - 236=VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden) - 170=Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Weiterführende Links
Passend für folgende Modelle
Modell | Motor | Baujahr | Tieferlegung VA | Tieferlegung HA | Achslast VA | Achslast HA | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI | Benzin | 169KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI | Benzin | 162KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI | Benzin | 180KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI Clubsport | Benzin | 195KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI Clubsport S | Benzin | 228KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI | Benzin | 155KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
LEON (5F1) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 195KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON (5F1) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 206KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON (5F1) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 213KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON (5F1) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 221KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 R 4motion | Benzin | 206KW | 1984ccm | 10/2012- | 0-20 | 15-30 | -1090 | -980 | 170,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 R 4motion | Benzin | 215KW | 1984ccm | 10/2012- | 0-20 | 15-30 | -1090 | -980 | 170,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 R 4motion | Benzin | 221KW | 1984ccm | 10/2012- | 0-20 | 15-30 | -1090 | -980 | 170,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 R 4motion | Benzin | 228KW | 1984ccm | 10/2012- | 0-20 | 15-30 | -1090 | -980 | 170,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTI TCR | Benzin | 213KW | 1984ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
LEON ST (5F8) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 221KW | 1984ccm | 10/2012- | 5-20 | 0-15 | -1090 | -1050 | 4,236 |
LEON ST (5F8) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 195KW | 1984ccm | 10/2012- | 5-20 | 0-15 | -1090 | -1050 | 4,236 |
LEON ST (5F8) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 213KW | 1984ccm | 10/2012- | 5-20 | 0-15 | -1090 | -1050 | 4,236 |
LEON ST (5F8) (09/2012-) | 2.0 Cupra | Benzin | 206KW | 1984ccm | 10/2012- | 5-20 | 0-15 | -1090 | -1050 | 4,236 |
LEON (5F1) (09/2012-) | 2.0 Cupra R | Benzin | 228KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON SC (5F5) (01/2013-) | 2.0 Cupra | Benzin | 213KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON SC (5F5) (01/2013-) | 2.0 Cupra | Benzin | 195KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON SC (5F5) (01/2013-) | 2.0 Cupra | Benzin | 206KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
LEON SC (5F5) (01/2013-) | 2.0 Cupra | Benzin | 221KW | 1984ccm | 10/2012- | 15-30 | 15-30 | -1090 | -1010 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTD | Diesel | 130KW | 1968ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 GTD | Diesel | 135KW | 1968ccm | 10/2012- | 25-40 | 15-30 | -1090 | -910 | 4,236 |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) (08/2012-) | 2.0 R 4motion | Benzin | 213KW | 1984ccm | 10/2012- | 0-20 | 15-30 | -1090 | -980 | 170,236 |
SEAT
LEON (5F1) 09/2012-: 2.0 Cupra | Benzin | 195KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 206KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 213KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 221KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra R | Benzin | 228KW | 1984ccm --
LEON SC (5F5) 01/2013-: 2.0 Cupra | Benzin | 195KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 206KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 213KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 221KW | 1984ccm --
LEON ST (5F8) 09/2012-: 2.0 Cupra | Benzin | 195KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 206KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 213KW | 1984ccm -- 2.0 Cupra | Benzin | 221KW | 1984ccm --
VW
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2, AU) 08/2012-: 2.0 GTD | Diesel | 130KW | 1968ccm -- 2.0 GTD | Diesel | 135KW | 1968ccm -- 2.0 GTI | Benzin | 155KW | 1984ccm -- 2.0 GTI | Benzin | 162KW | 1984ccm -- 2.0 GTI | Benzin | 169KW | 1984ccm -- 2.0 GTI | Benzin | 180KW | 1984ccm -- 2.0 GTI Clubsport | Benzin | 195KW | 1984ccm -- 2.0 GTI Clubsport S | Benzin | 228KW | 1984ccm -- 2.0 GTI TCR | Benzin | 213KW | 1984ccm -- 2.0 R 4motion | Benzin | 206KW | 1984ccm -- 2.0 R 4motion | Benzin | 213KW | 1984ccm -- 2.0 R 4motion | Benzin | 215KW | 1984ccm -- 2.0 R 4motion | Benzin | 221KW | 1984ccm -- 2.0 R 4motion | Benzin | 228KW | 1984ccm --