KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)

KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)
1.522,01 € *

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit bitte anfragen

  • 102800BD
Zahlungsmittel
  • PayPal Plus
  • PayPal Express
  • SEPA
  • Vorkasse
  • Mastercard
  • Visa
  • easyCredit
Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl.... mehr
Artikelnummer: 102800BD

Produktinformationen "KW Gewindefahrwerk Variante 1 inox (inkl. Stilllegung f. elektr. Dämpfer)"


Lieferumfang:
Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer inkl. Stilllegungssatz f. elektr. Dämpferregelung

Hinweise & Erklärungen:
2=VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) - 57=Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm - 88=Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stillegung ist im Lieferumfang enthalten. - 67=Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Hinweise: Für Fahrzeuge mit einem Federbeinklemmdurchmesser an der Vorderachse von 55mm Für Fahrzeuge mit DCC

Weiterführende Links

Passend für folgende Modelle

Modell Motor Baujahr Tieferlegung VA Tieferlegung HA Achslast VA Achslast HA Hinweise
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TDI 4motion | Diesel | 105KW | 1968ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TDI 4motion | Diesel | 130KW | 1968ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TDI 4motion | Diesel | 176KW | 1968ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TDI 4motion | Diesel | 140KW | 1968ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TSI 4motion | Benzin | 162KW | 1984ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TDI 4motion | Diesel | 110KW | 1968ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TSI 4motion | Benzin | 132KW | 1984ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-)2.0 TDI 4Drive | Diesel | 140KW | 1968ccm07/2016-35-5520-451051-1240-14002,57,88
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-)2.0 TDI 4Drive | Diesel | 110KW | 1968ccm07/2016-35-5520-451051-1240-14002,57,88
ATECA (5FP, KH7) (04/2016-)2.0 TSI 4Drive | Benzin | 140KW | 1984ccm07/2016-35-5520-451051-1240-14002,57,88
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-)2.0 TDI 4x4 | Diesel | 140KW | 1968ccm03/2017-35-5530-551101-1240-14002,57,88
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-)2.0 TSI 4x4 | Benzin | 132KW | 1984ccm03/2017-35-5530-551101-1240-14002,57,88
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-)2.0 TDI 4x4 | Diesel | 110KW | 1968ccm03/2017-35-5530-551101-1240-14002,57,88
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-)1.5 TSI 4x4 | Benzin | 110KW | 1495ccm03/2017-35-5530-551101-1240-14002,57,88
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-)2.0 RS BiTDI 4x4 | Diesel | 176KW | 1968ccm12/2018-35-5530-55-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TSI 4motion | Benzin | 169KW | 1984ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TSI 4motion | Benzin | 140KW | 1984ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
KODIAQ (NS7, NV7) (10/2016-)2.0 TSI 4x4 | Benzin | 140KW | 1984ccm03/2017-35-5530-551101-1240-14002,57,88
KAROQ (NU7) (07/2017-)2.0 TSI 4x4 | Benzin | 140KW | 1984ccm11/2017-30-5025-50-1240-14002,57,88
KAROQ (NU7) (07/2017-)1.5 TSI 4x4 | Benzin | 110KW | 1495ccm11/2017-30-5025-50-1240-14002,57,88
KAROQ (NU7) (07/2017-)2.0 TDI 4x4 | Diesel | 110KW | 1968ccm11/2017-30-5025-50-1240-14002,57,88
KAROQ (NU7) (07/2017-)2.0 TDI 4x4 | Diesel | 140KW | 1968ccm11/2017-30-5025-50-1240-14002,57,88
TARRACO (KN2_) (09/2018-)2.0 TSI 4Drive | Benzin | 140KW | 1984ccm09/2018-35-5535-60-1240-14002,57,67,88
TARRACO (KN2_) (09/2018-)2.0 TDI 4Drive | Diesel | 140KW | 1968ccm09/2018-35-5535-60-1240-14002,57,67,88
TARRACO (KN2_) (09/2018-)2.0 TDI 4Drive | Diesel | 110KW | 1968ccm09/2018-35-5535-60-1240-14002,57,67,88
TIGUAN (AD1, 5N) (01/2016-)2.0 TDI 4motion | Diesel | 147KW | 1968ccm01/2016-35-5530-551101-1240-14002,57,88
chatImage
LUETHEN
LUETHEN
Hallo, wie kann ich helfen?
Willkommen in unserem Shop! Außerhalb unserer Öffnungszeiten kann es etwas länger dauern, bis wir Ihre Anfrage beantworten.
whatspp icon whatspp icon