Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)

Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)
894.88€ *

Prices incl. VAT plus shipping costs

Please ask for delivery time

  • 273100AQ
Payment methods
  • PayPal Plus
  • PayPal Express
  • Santander
  • SEPA
  • Prepayment
  • Mastercard
  • Visa
  • easyCredit
Lieferumfang: Set (VA+HA) Hinweise & Erklärungen: 20=Nur für Fahrzeuge mit elektronischer... more
Artikelnummer: 273100AQ

Product information "Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)"


Lieferumfang:
Set (VA+HA)

Hinweise & Erklärungen:
20=Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung - 236=VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Related links

Suitable for the following models

Model Engine Year Lovering Front Lowering Rear Axle Load Front Axle Load Rear Note
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TFSI quattro | Benzin | 183KW | 1984ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI quattro | Diesel | 120KW | 1968ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TFSI quattro | Benzin | 185KW | 1984ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TFSI quattro | Benzin | 183KW | 1984ccm01/2017-15-4015-40-1135-120020,236
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TFSI quattro | Benzin | 185KW | 1984ccm01/2017-15-4015-40-1135-120020,236
A5 (B8) F53 (06/2016-)2.0 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm01/2017-15-4015-40-1135-120020,236
A5 Cabriolet (B8) F57 (11/2016-)2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm03/2017-25-5025-50-1185-120020,236
A5 Cabriolet (B8) F57 (11/2016-)2.0 40 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm03/2017-25-5025-50-1185-120020,236
A5 Cabriolet (B8) F57 (11/2016-)2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm03/2017-25-5025-50-1185-120020,236
A5 Cabriolet (B8) F57 (11/2016-)3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm03/2017-25-5025-50-1185-120020,236
A5 Cabriolet (B8) F57 (11/2016-)2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm03/2017-25-5025-50-1185-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)2.0 45 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)2.0 40 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-)40 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm10/2015-15-4020-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
A5 (B8) F53 (06/2016-)40 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm01/2017-15-4015-40-1135-120020,236
A5 Cabriolet (B8) F57 (11/2016-)40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm03/2017-25-5025-50-1185-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A5 Sportback (B8) F5A (06/2016-)40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm01/2017-20-4520-45-1145-120020,236
A4 Avant (B9) B8, 8W5 (08/2015-)1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm10/2015-20-4520-45-1135-120020,236
Suitable for following models more
Suitable for:

AUDI

A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-: 2.0 TDI quattro | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 120KW | 1968ccm -- 2.0 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 183KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 40 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Benzin/Elektro | 180KW | 1984ccm --
A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015-: 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm --
A5 (B8) F53 06/2016-: 2.0 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 183KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI quattro | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 40 TDI quattro | Diesel | 140KW | 1968ccm --
A5 Cabriolet (B8) F57 11/2016-: 2.0 40 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm --
A5 Sportback (B8) F5A 06/2016-: 2.0 40 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 45 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm --

chatImage
LUETHEN
LUETHEN
Hi, how can I help you?
Welcome at our shop! Outside our opening hours it might take a little bit longer until we answer your inquiry.
whatspp icon whatspp icon