Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)
- Order number: 273100AV
- PayPal Plus
- PayPal Express
- Santander
- SEPA
- Prepayment
- Mastercard
- Visa
- easyCredit
Product information "Höhenverstellbarer Federnsatz (Gewindefedern)"
Lieferumfang:
Set (VA+HA)
Hinweise & Erklärungen:
6=Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung - 236=VA + HA höhenverstellbar (Federnsatz bestehend aus VA+HA Federn mit Höhenverstellung, kann ausschließlich mit Seriendämpfern verwendet werden) - 237=Nur für Fahrzeuge mit VA-Stoßdämpferdurchmesser 50mm (nicht 48,5mm) / Federbein Klemmdurchmesser 53mm
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Related links
Suitable for the following models
Model | Engine | Year | Lovering Front | Lowering Rear | Axle Load Front | Axle Load Rear | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A5 (B8) F53 (06/2016-) | 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm | 08/2016- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
A4 (B9) 8W2, B8 (05/2015-) | 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm | 10/2015- | 25-50 | 25-50 | -1135 | -1100 | 6,236,237 |
AUDI
A4 (B9) 8W2, B8 05/2015-: 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 100KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 183KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 30 TDI | Diesel | 90KW | 1968ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm --
A5 (B8) F53 06/2016-: 1.4 TFSI | Benzin | 110KW | 1395ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 2.0 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 140KW | 1984ccm -- 2.0 TFSI | Benzin | 185KW | 1984ccm -- 3.0 TDI | Diesel | 160KW | 2967ccm -- 35 TDI | Diesel | 110KW | 1968ccm -- 40 TDI | Diesel | 140KW | 1968ccm --